
HASIL REKAPILTULASI PEMENANG PILKADES DI 234 DESA SE KAB.BLORA
PILKADES digelar serentak tanggal 25 Agustus 2013 lalu, berikut data hasilnya :
1. KECAMATAN BLORA (16 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Purworejo | Sdr. Harun | 1.146 |
2 | Tempurejo | Sdr. M. Zaenudin | 1.179 |
3 | Purwosari | Sdr. Siswanto | 715 |
4 | Patalan | Sdri. Nariana | 756 |
5 | Tambaksari | Sdr. M. Junaini | 1.291 |
6 | Kamolan | Sdr. Sujadi | 1.115 |
7 | Andongrejo | Sdr. H. Abdul Salam | 994 |
8 | Pelem | Sdr. Sudarman | 637 |
9 | Jepangrejo | Sdr. Suparjan | 1723 |
10 | Sendangharjo | Sdr. Ali Rohmad | 1.199 |
11 | Temurejo | Sdr. Timbul | 1.681 |
12 | Ngampel | Sdr. Agus S | 987 |
13 | Plantungan | Sdr. Suwarjo | 375 |
14 | Jejeruk | Sdr. M. Kasimin | 337 |
15 | Tempuran | Sdri. Sri Hartini | 398 |
16 | Ngadipurwo | Sdr. Subakir | 235 |
2. KECAMATAN JEPON (20 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Jomblang | Sdr. Wawan Heri S | 1.560 |
2 | Balong | Sdr. Nyomo, A.Md | 917 |
3 | Blungun | Sdr. Kiswanto | 1.979 |
4 | Semanggi | Sdri. Ngatmi | 874 |
5 | Gedangdowo | Sdr. Sutikno | 944 |
6 | Turirejo | Sdr. Suhartono | 1.326 |
7 | Soko | Sdr. Mulyono | 334 |
8 | Puledagel | Sdri. Rubi Hartati | 1.189 |
9 | Nglarohgunung | Sdr. Nur Eka K | 332 |
10 | Sumurboto | Sdri. Suprapti | 1.245 |
11 | Kawengan | Sdr. Sunarto | 612 |
12 | Kemiri | Sdr. Sutrisno | 1.086 |
13 | Bangsri | Sdr. Sugiyo | 1.205 |
14 | Seso | Sdr. Ngatmin | 770 |
15 | Jatirejo | Sdr. Suyono | 495 |
16 | Palon | Sdri. Sri Suntari | 1.324 |
17 | Tempellemahbang | Sdr. Ahmad S | 1.109 |
18 | Waru | Sdr. Wardi | 387 |
19 | Bacem | Sdri. Sarmini | 760 |
20 | Geneng | Sdri. Titik P. | 668 |
3. KECAMATAN BOGOREJO (13 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Karanganyar | Karanganyar | 256 |
2 | Sendangrejo | Sdr. Wuriyanto | 703 |
3 | Nglengkir | Sdr. Suparman | 1.239 |
4 | Sarirejo | Sdr. Sartono | 418 |
5 | Gayam | Sdr. Agung Dewantara | 920 |
6 | Jeruk | Sdr. Budi Wiyanto | 833 |
7 | Karang | Sdr. Sukono | 774 |
8 | Tempurejo | Sdr. Nurhadi | 658 |
9 | Bogorejo | Sdr. Anif Mahmudi | 1.203 |
10 | Gombang | Sdr. Sugiyanto | 725 |
11 | Gembol | Sdr. Al Amin | 578 |
12 | Gandu | Sdr. Iwan Sucipto | 520 |
13 | Jurangjero | Sdri. Juartik | 895 |
4. KECAMATAN JIKEN (11 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Jiworejo | Sdr. Gunawan | 465 |
2 | Nglebur | Sdr. Yayuk M | 786 |
3 | Singonegoro | Sdr. Wasiyo | 1.491 |
4 | Ketringan | Sdr. Wahono | 2.043 |
5 | Nglobo | Sdr. Sujatmiko | 769 |
6 | Bangoan | Sdr. Sudarto | 726 |
7 | Jiken | Sdri. Istanti Sri P. | 2.069 |
8 | Bleboh | Sdr. Baskoro | 1.563 |
9 | Janjang | Sdr. Ngasi | 466 |
10 | Genjahan | Sdri. Sulistyowati | 899 |
11 | Cabak | Sdr. Ngadenan | 1.291 |
5. KECAMATAN SAMBONG (9 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Sambongrejo | Sdr. Sutopo | 1.053 |
2 | Biting | Sdr. Drs. Sarwi | 977 |
3 | Pojokwatu | Sdr. Suwondo | 733 |
4 | Temengeng | Sdr. H Sunardi | 975 |
5 | Ledok | Sdr. Sardi | 1.178 |
6 | Giyanti | Sdr. Muntoyo | 726 |
7 | Sambong | Sdr. Nyusito | 923 |
8 | Gagakan | Sdr. Saji | 630 |
9 | Gadu | Sdr. Andi S | 1.691 |
6. KECAMATAN CEPU (10 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Getas | Sdr. Suhartono | 692 |
2 | Cabean | Sdr. Kosim | 911 |
3 | Gadon | Sdr. Sumarno | 357 |
4 | Sumberpitu | Sdr. Suyatno | 312 |
5 | Kapuan | Sdr. Haryono | 778 |
6 | Kentong | Sdr. Sunaryo | 592 |
7 | Ngloram | Sdr. Diro B.S. | 972 |
8 | Mernung | Sdr. Sarmo | 643 |
9 | Mulyorejo | Sdr. Sularto Joko | 888 |
10 | Nglanjuk | Sdr. Wiji | 849 |
7. KECAMATAN KEDUNGTUBAN (15 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Bajo | Sdr. Dwiyono, SE | 1.345 |
2 | Nglandeyan | Sdr. Sumaji | 493 |
3 | Panolan | Sdr. Sugiyanto | 614 |
4 | Gondel | Sdr. Priyono | 1.894 |
5 | Tanjung | Sdr. Mulyadi, ST | 1.250 |
6 | Sidorejo | Sdr. Agung Heru | 1.047 |
7 | Kalen | Sdr. Sujrido | 1.250 |
8 | Kemantren | Sdr. Lustiono | 1.752 |
9 | Galuk | Sdri. Tasmini | 1.566 |
10 | Kedungtuban | Sdr. Irwan Teguh | 1.789 |
11 | Ngraho | Sdr. Sumarji | 1.770 |
12 | Sogo | Sdr. Ngatman | 892 |
13 | Pulo | Sdr. Sukarno | 439 |
14 | Klagen | Sdr. Sujarwo | 654 |
15 | Jimbung | Sdr. Pasrah | 1.197 |
8. KECAMATAN KRADENAN (7 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Megeri | Sdr. Supono | 559 |
2 | Mojorembun | Sdr. M. Saifudin J. | 887 |
3 | Mendenrejo | Sdr. Sukandar | 2.439 |
4 | Ngrawoh | Sdr. Raji | 275 |
5 | Nglungger | Sdri. Ida Farida U. | 1.013 |
6 | Medalem | Sdri. Anik Juarti | 1.550 |
7 | Sumber | Sdr. Bacroni | 2.862 |
9. KECAMATAN RANDUBLATUNG (13 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Kalisari | Sdr. M. Miftakun | 893 |
2 | Bodeh | Sdri. Sri Trisnawati | 320 |
3 | Kediren | Sdr. Juwadi | 2.888 |
4 | Bekutuk | Sdr. Sumantri | 1.405 |
5 | Plosorejo | Sdr. Teguh Satono | 1.268 |
6 | Tanggel | Sdr. Sutikno | 1.791 |
7 | Pilang | Sdr. Suyatno, S.Sos | 2.361 |
8 | Kutukan | Sdr. Juandi S.Pd | 2.200 |
9 | Sambongwangan | Sdri. Setiyani | 1.598 |
10 | Temulus | Sdr. Suhartono | 1.138 |
11 | Kadengan | Sdr. Munawar | 819 |
12 | Ngliron | Sdr. Muntono | 930 |
13 | Sumberejo | Sdr. Kusnan | 2.103 |
10. KECAMATAN JATI (11 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Tobo | Sdr. Edy Supoyo | 426 |
2 | Gempol | Sdr. Yuyus Waluyo | 1.030 |
3 | Pelem | Sdr. Gunawan W | 1.432 |
4 | Jegong | Sdr. Priyanto | 864 |
5 | Jati | Sdr. Supardi | 2.589 |
6 | Randulawang | Sdr. Didik Sugiyono | 1.080 |
7 | Doplang | Sdr. Suwadi | 2.089 |
8 | Gabusan | Sdr. Parsidi | 3.238 |
9 | Bangkleyan | Sdr. Sunardi | 1.342 |
10 | Kepoh | Sdr. Sutrisno | 919 |
11 | Singget | Sdr. Catur Harwoyo | 1.490 |
11. KECAMATAN BANJAREJO (17 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Banjarejo | Sdr. Sumilan | 1.572 |
2 | Kebonrejo | Sdr. Sumadi | 865 |
3 | Mojowetan | Sdr. Sumarsodiq | 1.986 |
4 | Kembang | Sdr. Achmad Ali Nuramin | 510 |
5 | Buluroto | Sdr. Marsudi | 2.667 |
6 | Sendangwungu | Sdr. Indra Eko Sulistyo | 2.110 |
7 | Klopoduwur | Sdri. Diana Utami | 2.486 |
8 | Plosorejo | Sdr. M. Muklas | 600 |
9 | Sendanggayam | Sdri. Mihartiningsih | 681 |
10 | Sembongin | Sdr. Muntaha | 684 |
11 | Bacem | Sdri. Supinah | 2.824 |
12 | Balongrejo | Sdr. Istiyono | 476 |
13 | Karangtalun | Sdri. Srihati | 629 |
14 | Gedongsari | Sdri. Sri Lastuti | 949 |
15 | Sidomulyo | Sdr. Rosidi | 2.623 |
16 | Jatisari | Sdr. Jamin | 761 |
17 | Sumberagung | Sdr. Ngadimin | 2.951 |
12. KECAMATAN TUNJUNGAN (12 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Sukorejo | Sdr. Susilo | 1.434 |
2 | Kedungrejo | Sdr. Sutana | 910 |
3 | Sambongrejo | Sdr. M. Zaenuri | 1.304 |
4 | Gempolrejo | Sdr. Mukhlisin | 1.793 |
5 | Tawangrejo | Sdr. Parsidan | 753 |
6 | Kedungringin | Sdr. Hadi | 413 |
7 | Tamanrejo | Sdr. Suratman | 1.263 |
8 | Tunjungan | Sdr. Yasir | 815 |
9 | Nglangitan | Sdr. Syamsuri | 838 |
10 | Adirejo | Sdr. Suhartono | 657 |
11 | Kalangan | Sdr. Kasdi | 1.051 |
12 | Keser | Sdr. Soejono | 1.112 |
13. KECAMATAN NGAWEN (22 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Jetakwanger | Sdr. Suyono | 800 |
2 | Bogowanti | Sdr. Suyitno | 583 |
3 | Rowobungkul | Sdr. Sugiyanto | 885 |
4 | Sendangmulyo | Sdr. Supadi Heri K. | 539 |
5 | Karangtengah | Sdr. Yasir | 875 |
6 | Gotputuk | Sdr. Supardi | 639 |
7 | Sendangrejo | Sdr. Pujiono | 464 |
8 | Talokwohmojo | Sdri. Sri Endang S. | 651 |
9 | Wantilgung | Sdr. Yuntarno | 405 |
10 | Sarimulyo | Sdri. Sulasi | 914 |
11 | Gondang | Sdr. Bambang I. | 520 |
12 | Bandungrojo | Sdri. Parsih | 960 |
13 | Bergolo | Sdr. Muhammad M. | 355 |
14 | Berbak | Sdr. Sugihrahardjo S. | 491 |
15 | Trembulrejo | Sdr. Ahmad Suripto | 913 |
16 | Gedebeg | Sdri. Sriyatun | 483 |
17 | Plumbon | Sdr. Suyono | 654 |
18 | Karangjong | Sdr. Suwignyo | 813 |
19 | Kendayaan | Sdri. Sulistyowati | 516 |
20 | Sendangagung | Sdr. Dasri | 342 |
21 | Semawur | Sdr. Mundarto | 1.105 |
22 | Sambonganyar | Sdr. Sunintah | 925 |
14. KECAMATAN JAPAH (13 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Bogorejo | Sdr. Sujiman* | 917 |
2 | Dologan | Sdr. Daman | 1.178 |
3 | Tlogowungu | Sdr. Sriyati | 786 |
4 | Pengkolrejo | Sdr. Senen | 3.106 |
5 | Bogem | Sdr. Kamto | 664 |
6 | Wotbakah | Sdr. Parmin | 718 |
7 | Tengger | Sdr. Murdono | 830 |
8 | Sumberejo | Sdr. Dikan | 613 |
9 | Beganjing | Sdr. Puryono | 476 |
10 | Ngrambitan | Sdr. Sudjono | 859 |
11 | Ngiyono | Sdr. Jasman | 520 |
12 | Kalinanas | Sdr. Jani | 1.093 |
13 | Harjowinangun | Sdr. Siti Khoituliumah | 675 |
15. KECAMATAN KUNDURAN (23 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Muraharjo | Sdr. Sutiyo, S.Pd | 1.362 |
2 | Sambiroto | Sdr. Kastari | 918 |
3 | Tawangrejo | Sdr. Bambang B | 1.367 |
4 | Kodokan | Sdr. Bibit | 309 |
5 | Plosorejo | Sdr. Suwignyo | 1.010 |
6 | Klokah | Sdr. Puji Widodo | 1.051 |
7 | Sonokidul | Sdr. Supirman | 922 |
8 | Botoreco | Sdr. Mulyadi | 3.306 |
9 | Kemiri | Sdr. Diharto | 754 |
10 | Sempu | Sdr. Suwarno | 1.253 |
11 | Cungkup | Diulang 23 September 2013 | Perolehan suara sama 357 |
12 | Ngilen | Sdr. Sugiyono | 1.119 |
13 | Bakah | Sdr. Pujianto | 1.116 |
14 | Kalangrejo | Sdr. Mulyanto | 509 |
15 | Gagakan | Sdr. Sudarso | 598 |
16 | Balong | Sdr. Taat M | 718 |
17 | Ngawenombo | Sdr. Masrukin | 664 |
18 | Kedungwaru | Sdr. Sumarsono | 1.405 |
19 | Bejirejo | Sdr. Sri Suprihatin | 1.269 |
20 | Karanggeneng | Sdr. Sukardi | 1.475 |
21 | Buloh | Sdr. Slamet S | 883 |
22 | Jagong | Sdr. Taryadi | 1.023 |
23 | Sendangwates | Sdr. Suparjo | 693 |
16. KECAMATAN TODANAN (22 DESA)
No. | DESA | PEMENANG | PEROLEHAN (SUARA) |
---|---|---|---|
1 | Bedingin | Sdr. Sunyoto | 1.275 |
2 | Candi | Sdr. Sugiyanto | 1.265 |
3 | Todanan | Sdr. Suyatno | 1.504 |
4 | Kajengan | Sdr. Sugiyanto | 729 |
5 | Dringo | Sdr. Musyarofah | 1.106 |
6 | Kedungwungu | Sdr. Siti Guntari | 1.364 |
7 | Ketileng | Sdr. Wiyono | 3.103 |
8 | Wukirsari | Sdr. Sumiatun | 687 |
9 | Gunungan | Sdr. Sumarji | 280 |
10 | Karanganyar | Sdr. Sukirno bin Suwadi | 538 |
11 | Tinapan | Sdr. A. Istiono | 711 |
12 | Prigi | Sdr. Yantoro | 804 |
13 | Kembang | Sdr. Sri Wahyudi | 527 |
14 | Bicak | Sdr. Winto | 522 |
15 | Sambeng | Sdr. Subatin | 1.193 |
16 | Cokrowati | Sdr. Sugeng, S.Pd | 1.054 |
17 | Pelemsengir | Sdr. Dwi Pujo Wiyatno | 1.436 |
18 | Ledok | Sdr. Joko Mintoya | 263 |
19 | Sonokulon | Sdr. Suparwi | 874 |
20 | Ngumbul | Sdr. Suparji | 1.754 |
21 | Dalangan | Sdr. Sriyano | 527 |
22 | Kedungbacin | Sdr. Rasmo | 1.339 |
*Pilkades Desa Bogorejo Kec. Japah dilakukan perhitungan ulang pada tanggal 14 September di Mapolsek Japah.
CATATAN
- Dari 234 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 (dua) desa yang akan diulang pelaksanaannya yaitu desa Cungkup Kec. Kunduran karena hasil perolehanm suara kedua calon yang sama sehingga akan diulang pada tanggal 23 September 2013 serta desa Bogorejo Kec. Japah karena terjadi permasalahan, dan panitia mengundurkan diri sehingga akan diulang, waktunya kapan masih menunggu kebijakan Pemkab.
- Secara umum pelaksanaan Pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kab. Blora sebanyak 234 desa berjalan dengan aman dan tertib berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar pihak Pemkab Blora, Polres Blora maupun pihak - pihak lain yang terkait.
(Sumber: Polres Blora | ms-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar